| Level | XP | Title | Seeds | Animals | Buildings / Decorations | Trees |
| 1 | 0 | Field Hand | ||||
| 2 | 20 | Kinderfarmer | | Plum Tree | Hay Bale | Plum Tree |
| 3 | 40 | Amateur Farmer | | | Barrel, Colored Hay Bales | Fig Tree, Green Hay Bale |
| 4 | 90 | Able Farmer | Squash | Chicken, Peach Tree | Rest Tent, Crate | Chicken, Peach Tree |
| 5 | 200 | Handy Farmer | Pumpkin | | White Stool, Brown Stool | Avocado Tree |
| 6 | 350 | Nimble Farmer | Artichokes | | Mailbox | |
| 7 | 550 | Savvy Farmer | Rice | Sheep, Lemon Tree | Well, Butter Churn | Sheep, Lemon Tree |
| 8 | 800 | Fancy Farmer | Raspberries | | Wood Pile, Tool Shed | Apricot Tree |
| 9 | 1300 | Sophisticated Farmer | Cotton | | Bike, Wagon | |
| 10 | 1800 | Splendid Farmer | | Lime Tree | Fruit Stand, Picnic Set, Wood Fence | Pig, Lime Tree |
| 11 | 2300 | Farming Magician | Bell Peppers | | Stone Mailbox | Grapefruit Tree |
| 12 | 2800 | Farming Wizard | Peppers | | Wheelbarrow, Red Tractor, Pink Tractor | Rabbit |
| 13 | 3300 | Jolly Rancher | | | Grain Silo, Pink Fence, Wood Bench, Harvester | |
| 14 | 3900 | Produce Professional | Aloe Vera | | Black Fence, Blue Fence, Green Fence, Seeder | Banana Tree |
| 15 | 4500 | Professor of Agriculture | Pineapples, Red Tulips | | Covered Wagon, Workshop | Duck |
| 16 | 5500 | Hot Shot Farmer | Pattypan Squash | | Lil Red Wagon | |
| 17 | 6500 | Super Shoveler | Blueberries | | BBQ | Passion Fruit Tree |
| 18 | 7500 | Super Grower | Watermelon | | Hay Wagon | Goat |
| 19 | 8500 | Professional Plower | Grapes | | Cottage, Pink Cottage, Black Cottage, Hedge, Bird House | |
| 20 | 9500 | Green Giant | Tomatoes | | Hedge Arch, Barrel Wagon | Date Tree |
| 21 | 11500 | Rockstar Farmer | Potatoes | | Lawnmower, Sandbox | Horse |
| 22 | 13500 | Barnyard Behemoth | Carrots | | Wagon Wheel, Axe and Block, Windmill, Duck Topiary | |
| 23 | 15500 | Magnificent Farmer | Coffee | | Water Pump | Pomegranate Tree |
| 24 | 17500 | Cream of the Crop | Corn | | Telephone Pole, Log Cabin | |
| 25 | 20500 | Sensational Sower | Sunflowers | | Hedge Arch, Light Post | Elephant Topiary |
| 26 | 25000 | Sultan of Soil | Ghost Chili | | Farm House | |
| 27 | 30000 | Thrill of the Till | Cabbage | | Iron Bench | |
| 28 | 35000 | Master of Pasture | Green Tea | | | |
| 29 | 40000 | Sensation of the Plantation | Black Berries | | Estate | |
| 30 | 46000 | Lord of the Plow | Red Wheat, Lavender | | Greenhouse | |
| 31 | 53000 | Bastillion of the Barn | Sugar Cane | | Lodge | |
| 32 | 61000 | Ace of Acreage | Peas | | | Olive Tree |
| 33 | 69000 | Livestock Lord | Yellow Melon | | | |
| 34 | 78000 | Practiced Farmer | Onion | | Villa | |
| 35 | 87000 | Skilled Farmer | Broccoli | | | |
| 36 | 97000 | Green Ribbon Farmer | Acorn Squash | | | |
| 37 | 107000 | Clever Farmer | Asparagus | | | |
| 38 | 117000 | Great Farmer | | | | |
| 39 | 127000 | Smart Farmer | | | | |
| 40 | 137000 | Model Farmer | | | Gift Buffalo Topiary | Buffalo Topiary |
| 41 | 147000 | Frugal Farmer | | | | |
| 42 | 157000 | Hot Shot Farmer | | | | |
| 43 | 167000 | Proficient Farmer | | | | |
| 44 | 177000 | Sophisticated Farmer | | | | |
| 45 | 187000 | Accomplished Farmer | | | | |
| 46 | 197000 | Brilliant Farmer | | | | |
| 47 | 207000 | Prominent Farmer | | | | |
| 48 | 217000 | Expert Farmer | | | | |
| 49 | 227000 | Genius Farmer | | | | |
| 50 | 237000 | Big League Farmer | | | | |
| 51 | 247000 | Master Farmer | | | | |
| 52 | 257000 | Grand Master Farmer | | | | |
| 53 | 267000 | Farming Authority | | | | |
| 54 | 277000 | Yellow Ribbon Farmer | | | | |
| 55 | 287000 | Farmer Cash Crop | | | | |
| 56 | 297000 | The Real Deal | | | | |
| 57 | 307000 | Killer Tiller | | | | |
| 58 | 317000 | Farm-o-saurus Rex | | | | |
| 59 | 327000 | White Ribbon Farmer | | | | |
| 60 | 337000 | I can Haz Farm?! | | | | |
| 61 | 347000 | Old Mc-Who?? | | | | |
| 62 | 357000 | Educated Farmer | | | | |
| 63 | 367000 | Red Ribbon Farmer | | | | |
| 64 | 377000 | Hay Roller | | | | |
| 65 | 387000 | Farming Virtuoso | | | | |
| 66 | 397000 | Blue Ribbon Farmer | | | | |
| 67 | 407000 | Purple Ribbon Farmer | | | | |
| 68 | 417000 | County Fair Champ | | | | |
| 69 | 427000 | State Fair Champ | | | | |
| 70 | 437000 | World Fair Champ |
farmville guides
farmville guide book
No comments:
Post a Comment